| Тип |
|---|
| | | Материал на корпуса | стъклопласт |
| | | Закрепване на обектив | Закрепване за стандарта Четири трети |
| Светлочувствителна матрица |
|---|
| | | Тип | 4/3 '' Високо скоростен Live MOS сензор |
| | | Ефективни пиксели | 12,3 мегапиксела |
| | | Филтри | цветоотделителен филтър (RGB) |
| | | Съотношение / размер | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Пълна разделителна способност | 13,1 мегапиксела |
| Процесор |
|---|
| | | Тип | TruePic III+ |
| Филтър |
|---|
| | | Прахозащитен филтър | Ултразвуков вълнов филтър |
| | | Инфрачервен филтър | хибриден тип |
| | | LPF филтър | неподвижно закрепен тип |
| Визьор |
|---|
| | | Тип на визьора | визьор на нивото на очите с единична леща |
| | | Зрително поле | прибл. 98 % |
| | | Увеличение | прибл. 1,02 x с 50 мм обектив настроен на безкрайност при -1 диоптра |
| | | Преглед на дълбочината на полето | Да Бутон за преглед |
| | | Зрителна точка | 24,2 mm при -1 диоптъра от оптичния визьор |
| | | Диоптрична корекция | -3,0 - +1,0 диоптър / вграден тип |
| | | Focusing screen | Смяна в сервиз (Neo Lumi-Micron матов екран) |
| | | Огледало | Бързо връщащо се огледало |
| | | Информация във визьора | Да |
| | | Затвор на визьора | Доставя се с капаче за визьора EPC-1 |
| Live View - Визиране в реално време |
|---|
| | | Информация | 100% зрително поле, превю на настройките на експозицията, превю на настройките на белия баланс, превю на композиционните мрежи, предварителен преглед на лицата, предварителен преглед на съвършения кадър, възможно показването на мрежа, 5x/7x/10x възможно увеличаване, MF/S-AF, AF показване на рамка, AF по точка, информация на заснемане, хистограма |
| Стабилизатор на изображението |
|---|
| | | Тип | Чрез изместване на сензора |
| | | Режими | Двупространствена или еднопространствена активация |
| | | Обхват на ефективна компенсация | До 5 EV стъпки |
| Фокусираща система |
|---|
| | | Метод | TTL система с фазова детекция, система с детекция на контраста (с обективи 25мм 1:2,8, 14-42мм 1:3,5-5,6, 40-150мм 1:4,0-5,6, 9-18мм 1:4,0-5,6, 14-54мм 1:2,8-3,5 II) |
| | | Зони на фокусиране | 11 точки / всички AF зони са кръстосани (по хоризонтала и по вертикала) и могат да се избират ръчно или автоматично |
| | | Автофокусиращ лъч | Да , Вградена светкавица (възможно добавяне на външна светкавица) |
| | | Заключване на автофокуса | Да , Заключва се от първата позиция на бутона за заснемане в режим единичен автофокус, заключване на фокуса или блендата (според настройките) |
| | | Проследяване на фокусирането | Да , достъпен при продължителен режим на автофокус |
| | | Обхват на детекцията | -2 - 19 EV (ISO 100) |
| | | AF фини настройки | +/- 20 стъпки (поставянето на до 20 обектива може да бъде регистрирано) |
| Система за експозиция |
|---|
| | | Компенсация на експозицията | +/- 5 EV / 1, 1/2, 1/3 стъпки |
| | | Серийни снимки с променлива експозиция | 3 / 5 кадъра / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV стъпки |
| | | Експозиционен клин с промяна на ISO | 3 кадъра / 1/3, 2/3, 1 EV стъпки |
| Режими на експонация |
|---|
| | | Автоматична програма | Да |
| | | Приоритет на бленда | Да |
| | | Приоритет на скорост | Да |
| | | Инструкции за употреба | Да |
| Мултиекспозиция |
|---|
| | | Максимален брой кадри | 4 кадъра |
| | | Автоматичен контрол | Да |
| | | Асистент за кадриране | Live View - Визиране в реално време |
| Светломер |
|---|
| | | Метод | TTL измерване с отворена бленда |
| | | Зони | 49 зони Многосегментна чувствителна система |
| | | Обхват на детекцията | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | ESP светломер | Да |
| | | Спотово мерене | Да |
| | | Измерване с претеглен център | Да |
| | | Подчертаване | Да |
| | | Сянка | Да |
| Арт филтри |
|---|
| | | Поп арт | Подчертава цветовете и създава ярки и живи изображения в стил поп-арт |
| | | Мек фокус | Придава на изображението светлина, ефирен вид и предизвиква вълшебно, мистично настроение |
| | | Бледи & слаби цветове | Подтиска цветната тоналност, за да създаде носталгично настроение |
| | | Светли тонове | Коригира сенките и светлите участъци за постигане на оптимално осветена сцена |
| | | Зърнест Филм | Възстановява наситеността на цветовете както и тоналността при черно-белите кадри, придавайки драматичен вид на фотографиите |
| | | Pin Hole | Възпроизвежда винетиране по краищата на кадъра все едно, че е направен с пинхол камера. |
| Чувствителност |
|---|
| | | Автоматичен | ISO 200 - 3200 (възможност за настройване, ISO 200 - 800 по подразбиране) |
| | | Инструкции за употреба | ISO 100 - 3200 в 1/3 и 1 EV ISO стъпки |
| Затвор |
|---|
| | | Тип на затвора | Електронен фокален затвор |
| | | Освобождаване на затвора | електромагнитен мек спусък |
| | | Самоснимачка | 12 s / 2 s |
| | | Анти Шок | Да Закъснение: 1 - 30 s |
| Скорост на затвора |
|---|
| | | Обхват на скоростта на затвора | 1/8000 - 60 s (при 1/3, 1/2, 1 EV стъпки) |
| | | Режим В | До 30 мин. (по фабрични настройки до 8 мин.) |
| | | Скорост на затвора P, Ps | 1/8000 - 60 s |
| | | Скорост на затвора с приоритет на бленда | 1/8000 - 60 s |
| | | Скорост на затвора S приоритет | 1/8000 - 60 s |
| | | Предефиниран режим (сцена) на скоростта на затвора | 1/8000 - 60 s |
| Баланс на бялото |
|---|
| | | Система за автоматичен баланс на бялото | Система с хибридна детекция - високоскоростен Live MOS сензор и подчинен външен сензор |
| | | Избираеми стъпки в градуси по Келвин | 8 стъпки (3000 - 7500 K) |
| | | Настройки на баланс на бялото | +/- 7 По всяка A-B / G-M ос (при автоматичен баланс на бялото, предварително зададен баланс на бялото и баланс на бялото с едно докосване) |
| | | Потребителски баланс на бялото | Регистриране на 1 настройка при температура по Келвин (2000К - 14000К) |
| | | Бял баланс с едно докосване | Регистриране на до 1 лични настройки |
| | | Серийни снимки с различен баланс на бялото | 3 кадъра / +/- 2, 4, 6 стъпки в миреди |
| Серийни снимки |
|---|
| | | Скорост (H) | прибл. 5 Кадъра за секунда |
| | | Скорост (L) | 1 - 4 Кадъра за секунда |
| | | RAW | 14 кадъра |
| | | JPEG | В зависимост от нивото на компресиране или от броя пиксели (в режим Large Normal - около 280 кадъра със SanDisk Extreme IV 4 GB) |
| Обработка на изображения |
|---|
| | | Цветово пространство | sRGB / AdobeRGB |
| | | Процесор | TruePic III+ |
| | | Рязкост и контраст | 5 нива |
| | | Насищане | 5 нива |
| | | Контраст | 5 нива |
| | | Черно/бял филтър | жълто, оранжево, червено, зелено |
| | | Черно/бяло тониране | Жълто, оранжево, червено, зелено, черно и бяло, сепия режими |
| | | Режим снимки | Жив, Натурален, Портрет, Мек, Монохромен, Личен (настройки по подразбиране: Natural) |
| | | Градация | 4 нива |
| Вградена светкавица |
|---|
| | | Водещо число | 13 (ISO 100) |
| | | Компенсация на светкавицата | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 EV стъпки |
| | | Режими | Автоматично, Инструкции за употреба, Корекция на червени очи, Бавна синхронизация с корекция на червени очи, Бавна синхронизация, Бавна синхронизация при второ перде, Запълваща, Изкл. |
| | | Серийни снимки | 3 кадъра / 1/3, 2/3, 1 EV стъпки |
| Контрол над външна светкавица |
|---|
| | | X-sync скорост | 1/250 s / 1/8000 s |
| | | Тип | TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL |
| | | Режими на синхронизация | Автоматичен, ръчен, корекция на червени очи, бавна синхронизация с корекция на червени очи, бавна синхронизация, разделяне на отваряне/затваряне на затвора, запълваща и задължителна светкавица |
| | | Интензитет | +/- 3 EV / 1, 1/2, 1/3 EV стъпки |
| Безжичен контрол върху светкавицата от тялото на фотоапарата |
|---|
| | | Съвместима външна светкавица | FL-50R, FL-36R |
| | | Метод на контрол | Контрол чрез вградената светкавица |
| | | Режими | Авто TTL (ТТL pre-flash), aвто, ръчен, FP TTL Auto, FP ръчен |
| | | Брой канали | 4 канали |
| | | Настройка по групи | 3 групи |
| LCD |
|---|
| | | Течнокристален дисплей | HyperCrystal II |
| | | Размер на екрана | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Разделителна способност | 230000 точки |
| | | BrightCapture | Да |
| | | Регулиране на яркостта | 15 нива |
| Измерване на нивото (нивелир) |
|---|
| | | Разкриване | 2- оси |
| | | Дисплей | LCD монитор, визьор, контролен панел |
| Дисплей отгоре на тялото |
|---|
| | | Изобразена информация | Активни точки на АF, BKT предупреждение, Предупреждение/знак за използване на режим Черно-бял, Режим за движение, Индикатор за компенсацията на експозицията, Експозиционни режими, Режими на светкавицата, Режим на фокусиране, ISO, Режим измерване, Брой записваеми кадри , Режим на запис, Баланс на бялото, Компенсация на баланса на бялото, Таймер на гърба |
| Панел за тотален контрол |
|---|
| | | Изобразена информация | Режим измерване, Експозиционни режими, Стойности на блендата, Скорост на затвора, Преглед на екпозиционните нива, Компенсация на светкавицата, Индикатор за компенсацията на експозицията, Серийни снимки с автоматична експозиция, ISO, Цветово пространство, Режим снимки, Градация, Компенсация на наситеността на цветовете, Компенсация на рязкостта, Компенсация на контраста, Баланс на бялото, Компенсация на баланса на бялото, Намаляване на шума, АЕL индикация, Режими на светкавицата, Режим на фокусиране, Рамка на автофокуса, Режим за движение, Режим на запис, Брой записваеми кадри , Карта памет, Индикатор за батерията |
| Панел за супер контрол (Светкавица) |
|---|
| | | Изобразена информация | AF илюминатор, АЕL индикация, Стойности на блендата, Серийни снимки, Интензитет на вградената светкавица, Цветово пространство, Индикатор за компенсацията на експозицията, Експозиционни режими, Компенсация на светкавицата, Настройка по групи, Намаляване на шума, Скорост на затвора, Безжична настройка на каналите |
| Преглед на снимките |
|---|
| | | Индекс | Да 4, 9, 16, 25, 49, 100 кадъра |
| | | Календар | Да |
| | | Варио | Да 2 - 14 x |
| | | Последователно преглеждане - слайд шоу | Да |
| | | Завъртане | Да |
| | | Light box | Да |
| | | Хистограма при възпроизвеждане | Да |
| | | Информация при заснемане | Хистограма (с независимо осветяване / разделена по цветове RGB), предупреждение за недо-/преекспонирани участъци, AF рамка, информация при снимане/преглед |
| Изтрий/защити/копирай функции |
|---|
| | | Режим изтриване | единична, всички, избрани |
| | | Режим защита на изображенията | Единично, избираемо |
| | | Режим копиране | единична, всички, избрани |
| Формати на запис |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Да |
| | | JPEG | Да |
| | | JPEG компресия | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| | | Съотношение | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 5:4 / 7:6 / 6:5 / 7:5 / 3:4 |
| Размер на изображението |
|---|
| | | RAW | 4032 x 3024 компресиран / 14 MB / кадър |
| | | Голям | 4032 x 3024 най-прецизно (super fine) / 8,2 MB / кадър 4032 x 3024 Добър (компресия 1/4) / 5,7 MB / кадър 4032 x 3024 Нормален (компресия 1/8) / 2,7 MB / кадър 4032 x 3024 Основен (компресия 1/12) / 1,8 MB / кадър |
| | | Среден | 3200 x 2400 най-прецизно (super fine) / 5,4 MB / кадър 3200 x 2400 Добър (компресия 1/4) / 3,4 MB / кадър 3200 x 2400 Нормален (компресия 1/8) / 1,7 MB / кадър 3200 x 2400 Основен (компресия 1/12) / 1,2 MB / кадър 2560 x 1920 най-прецизно (super fine) / 3,2 MB / кадър 2560 x 1920 Добър (компресия 1/4) / 2,2 MB / кадър 2560 x 1920 Нормален (компресия 1/8) / 1,1 MB / кадър 2560 x 1920 Основен (компресия 1/12) / 0,8 MB / кадър |
| | | Малък | 1600 x 1200 най-прецизно (super fine) / 1,3 MB / кадър 1600 x 1200 Добър (компресия 1/4) / 0,9 MB / кадър 1600 x 1200 Нормален (компресия 1/8) / 0,5 MB / кадър 1600 x 1200 Основен (компресия 1/12) / 0,4 MB / кадър 1280 x 960 най-прецизно (super fine) / 0,9 MB / кадър 1280 x 960 Добър (компресия 1/4) / 0,6 MB / кадър 1280 x 960 Нормален (компресия 1/8) / 0,3 MB / кадър 1280 x 960 Основен (компресия 1/12) / 0,3 MB / кадър 1024 x 768 най-прецизно (super fine) / 0,6 MB / кадър 1024 x 768 Добър (компресия 1/4) / 0,4 MB / кадър 1024 x 768 Нормален (компресия 1/8) / 0,3 MB / кадър 1024 x 768 Основен (компресия 1/12) / 0,2 MB / кадър 640 x 480 най-прецизно (super fine) / 0,3 MB / кадър 640 x 480 Добър (компресия 1/4) / 0,2 MB / кадър 640 x 480 Нормален (компресия 1/8) / 0,1 MB / кадър 640 x 480 Основен (компресия 1/12) / 0,1 MB / кадър |
| Запис на единични снимки |
|---|
| | | EXIF | Да |
| | | PIM | Да |
| | | DPOF | Да |
| | | DCF | Да |
| Редактиране на изображенията |
|---|
| | | RAW режим на редактиране | Да |
| | | Корекция на червени очи | Да |
| | | Сепия | Да |
| | | Черно и бяло | Да |
| | | Преоразмеряване | Да |
| | | Корекция на насищането | Да |
| | | Корекция на сенките | Да |
| Меню |
|---|
| | | Езици на менютата в апарата | 34 езика / 27 Европейски езика на менюто (в т.ч. български, английски, немски, френски, руски и т.н.) |
| Лични настройки - опции |
|---|
| | | Функционален бутон | изключен, баланс на бялото с едно докосване, тестово изображение, преглед в реално време, преглед, настройка на автофокуса, ръчно фокусиране, формат на записа, режим на експозиция, потребителски режим (My Mode) |
| | | Лични настройки - опции | 2 |
| | | Потребителски режим (лични настройки) | 2 комплекта настройки могат да бъдат запаметявани |
| Захранване |
|---|
| | | Батерия | BLM-1 Li-Ion батерия (включена) |
| | | Режим сън | 1, 3, 5, 10 мин. и изключен - избираемо |
| | | Снимки през визьора | Около 750 кадъра с BLM-1 според CIPA тестови стандарт (с 50% сила на светкавицата) |
| Среда |
|---|
| | | Температура | 0 - 40 °C работна температура / -20 - 60 °C температура на съхранение |
| | | Влажност | 30 - 90 % влажност на работа / 10 - 90 % влажност на съхранение |
| Размер |
|---|
| | | Размери (Ш х В х Д) | 141,5 x 107,5 x 75,0 mm (без стърчащите части) |
| | | Tегло | 655 g (само корпуса) |
| Интерфейс |
|---|
| | | Носител | Двойно гнездо за CompactFlash карта (Type I и II), Microdrive и xD picture карта |
| | | Високоскоростен USB | Да |
| | | Видео изход | Да NTSC или PAL избираемо |
| | | Инфрачервен | Да |
| | | DC вход | Да |
| | | Гнездо за синхронизация | Да |