| Тип |
|---|
| | | Закрепване на обектив | Четири трети |
| | | Материал на корпуса | стъклопласт |
| Светлочувствителна матрица |
|---|
| | | Ефективни пиксели | 10 мегапиксела |
| | | Филтри | Тип цветови филтър (RGB) |
| | | Пълна разделителна способност | 11,8 мегапиксела |
| | | Тип | 4/3 '' Live MOS сензор |
| | | Съотношение / размер | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| Процесор |
|---|
| | | Тип | TruePic III |
| Филтър |
|---|
| | | LPF филтър | неподвижно закрепен тип |
| | | Инфрачервен филтър | хибриден тип |
| | | Прахозащитен филтър | Ултразвуков вълнов филтър |
| Визьор |
|---|
| | | Тип на визьора | визьор на нивото на очите с единична леща |
| | | Зрително поле | прибл. 95 % |
| | | Увеличение | прибл. 0,92 x с 50 мм обектив настроен на безкрайност при -1 диоптра |
| | | Преглед на дълбочината на полето | Да |
| | | Зрителна точка | 14 mm |
| | | Диоптрична корекция | -3,0 - +1,0 диоптър / вграден тип |
| | | Focusing screen | фиксиран тип (Neo Lumi-Micron матов екран) |
| | | Огледало | Бързо връщащо се огледало |
| | | Показана информация | |
| | | Затвор на визьора | Доставя се с капаче за визьора EP-4 |
| Live View - Визиране в реално време |
|---|
| | | тип AF | Възможност за избор между система с фазова детекция и детекция на контраста. |
| | | Показана информация | '100% зрително поле, превю на настройките на експозицията, превю на настройките на белия баланс, предварителен преглед на градиентите (SAT), предварителен преглед на лицата, Предварителен преглед на снимката, възможно показването на решетка на дисплея, 7x/10x възможно увеличение, MF/S-AF, AF рамка на дисплея, АF точки на дисплея, Информация при заснемане, Хистограма |
| Фокусираща система |
|---|
| | | Метод | TTL система с фазова детекция, система с детекция на контраста |
| | | Зони на фокусиране | 3 точки / Автоматично и ръчно избиране. За автоматично фокусиране с детекция на контраста, използват се 11 точки |
| | | Автофокусиращ лъч | Да , Вградена светкавица (възможно е свързването на външна светкавица/ изключване на вградената) |
| | | Заключване на автофокуса | Да , Заключвана чрез първата позиция на бутона за снимки, AE/AF заключване (customised) |
| | | Следящ автофокус | Да , достъпен при продължителен режим на автофокус |
| | | Обхват на детекцията | 0 - 19 EV (ISO 100) |
| Система за експозиция |
|---|
| | | Компенсация на експонацията | +/- 5 EV / 1/3 стъпки |
| | | Серийни снимки с променлива експозиция | 3 кадъра / +/- 1/3, 2/3, 1 EV стъпки |
| Режими на експонация |
|---|
| | | Автоматичен | Да |
| | | Автоматична програма | Да |
| | | Приоритет на бленда | Да |
| | | Приоритет на скорост | Да |
| | | Инструкции за употреба | Да |
| | | Готови програми | Да |
| Готови програми |
|---|
| | | Брой готови програми | 18 |
| | | Портрет | Да |
| | | Пейзаж | Да |
| | | Пейзаж с портрет | Да |
| | | Нощни сцени | Да |
| | | Нощни сцени с портрет | Да |
| | | Деца | Да |
| | | Спорт | Да |
| | | Висок ключ (High key) | Да |
| | | Нисък ключ (Low key) | Да |
| | | Стабилизатор на изображението | Да |
| | | Макро | Да |
| | | Макро режим природа | Да |
| | | Свещи | Да |
| | | Залез | Да |
| | | Заря | Да |
| | | Документи | Да |
| | | Плаж и сняг | Да |
| | | Панорама | Да |
| Светломер |
|---|
| | | Метод | TTL измерване с отворена бленда |
| | | Зони | 49 зони Многосегментна чувствителна система |
| | | Обхват на детекцията | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Интегрално измерване | Да |
| | | Спотово измерване | Да |
| | | Полуинтегрално измерване | Да |
| | | Измерване на светли тонове | Да |
| | | Измерване на тъмни тонове | Да |
| Чувствителност |
|---|
| | | Автоматичен | ISO 100 - 1600 |
| | | Инструкции за употреба | ISO 100 - 1600 (настройка през 1 EV стъпки) |
| Затвор |
|---|
| | | Тип на затвора | затвор с електронно контролирана фокусна равнина |
| | | Освобождаване на затвора | електромагнитен мек спусък |
| | | Самоснимачка | 12 s / 2 s |
| | | Анти Шок | Да Закъснение: 1 - 30 s |
| Скорост на затвора |
|---|
| | | Обхват на скоростта на затвора | 1/4000 - 60 s |
| | | Автоматично | 1/4000 - 2 s |
| | | Скорост на затвора P, Ps | 1/4000 - 60 s (до тридесет минути в режим Bulb) |
| | | Скорост на затвора с приоритет на бленда | 1/4000 - 60 s (до тридесет минути в режим Bulb) |
| | | Скорост на затвора S приоритет | 1/4000 - 60 s (до тридесет минути в режим Bulb) |
| | | Ръчно определяне на скоростта на затвора | 1/4000 - 60 s (до тридесет минути в режим Bulb) |
| | | Предефиниран режим (сцена) на скоростта на затвора | 1/4000 - 4 s |
| Баланс на бялото |
|---|
| | | Система за автоматичен баланс на бялото | Иновативна система за детекция чрез Live MOS сензор |
| | | Ръчен баланс на бялото (с едно докосване) | Да |
| | | Настройки на баланс на бялото | +/- 7 По всяка A-B / G-M ос (при автоматичен баланс на бялото, предварително зададен баланс на бялото и баланс на бялото с едно докосване) |
| | | Избираеми стъпки в градуси по Келвин | 7 стъпки (3000 - 7500 K) |
| Серийни снимки |
|---|
| | | Серия от последователни снимки | 3,5 Кадъра за секунда / До запълване на капацитета на картата в Large Normal режим 3,5 Кадъра за секунда / 8 кадъра RAW |
| Обработка на изображения |
|---|
| | | Цветово пространство | sRGB / AdobeRGB |
| | | TruePic III | Да |
| | | Рязкост и контраст | 5 нива |
| | | Насищане | 5 нива |
| | | Контраст | 5 нива |
| | | Черно/бял филтър | жълто, оранжево, червено, зелено |
| | | Черно/бяло тониране | сепия, синьо, виолетово или зелено в чернобял режим |
| | | Режим снимки | ярки, естествени, заглушени, портрет, черно/бяло (естествени по подразбиране) |
| | | Градация | 4 нива (автоматично, високо, нормално, ниско) |
| Вградена светкавица |
|---|
| | | Водещо число | 12 (ISO 100) |
| | | Компенсация на светкавицата | +/- 3 EV / 1/3 EV стъпки |
| | | Режими | Автоматично, Инструкции за употреба, Корекция на червени очи, Бавна синхронизация, Бавна синхронизация при второ перде, Запълваща, Бавна синхронизация с корекция на червени очи, Изкл. |
| Контрол над външна светкавица |
|---|
| | | X-sync скорост | 1/180 s / 1/4000 s (Cупер FP) |
| | | Тип | TTL автоматично за Olympus светкавицата, автоматично или ръчно |
| | | Режими | Автоматичен, Инструкции за употреба, Корекция на червени очи, Бавна синхронизация с корекция на червени очи, Бавна синхронизация, разделяне на отваряне/затваряне на затвора, запълваща светкавица |
| | | Интензитет | +/- 3 EV / 1/3 EV стъпки |
| Безжичен контрол върху светкавицата от тялото на фотоапарата |
|---|
| | | Съвместима външна светкавица | FL-50R, FL-36R |
| | | Метод на контрол | Контрол чрез вградената светкавица |
| | | Режими | Авто TTL (ТТL предв. светкавица), Автоматичен, Инструкции за употреба, FP TTL Авто, FP ръчен |
| | | Настройка по групи | 3 групи |
| | | Брой канали | 4 канали |
| LCD |
|---|
| | | Разделителна способност | 230000 точки |
| | | Течнокристален дисплей | HyperCrystal II LCD |
| | | Размер на екрана | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Регулиране на яркостта | 15 нива |
| | | Цветен баланс | 15 нива |
| Супер контрол панел |
|---|
| | | Показана информация | Режим измерване, Експозиционни режими, Стойности на блендата, Скорост на затвора, Преглед на екпозиционните нива, Компенсация на светкавицата, Индикатор за компенсацията на експозицията, Серийни снимки с автоматична експозиция, ISO, Цветово пространство, Режим снимки, Градация, Компенсация на наситеността на цветовете, Компенсация на рязкостта, Компенсация на контраста, Баланс на бялото, Компенсация на баланса на бялото, Намаляване на шума, АЕL индикация, Режими на светкавицата, Режим на фокусиране, Автофокусна рамка, Автофокусна рамка, Режим на запис, Брой записваеми кадри , Карта памет, Индикатор за батерията, Разпознаване на лица |
| Панел за супер контрол (Светкавица) |
|---|
| | | Показана информация | Експозиционни режими, Скорост на затвора, Стойности на блендата, Индикатор за компенсацията на експозицията, Компенсация на светкавицата, АЕL индикация, Намаляване на шума, Експозиционен клин, Изключен AF индикатор, Цветово пространство, Безжична настройка на каналите, Интензитет на вградената светкавица, Настройка по групи |
| Формати на запис |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | паралелен запис |
| | | JPEG | Да |
| Размер на изображението |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 / 11 MB / кадър |
| | | Голям | 3648 x 2736 най-прецизно (super fine) / 6,8 MB / кадър 3648 x 2736 Добър (компресия 1/4) / 4,7 MB / кадър 3648 x 2736 Нормален (компресия 1/8) / 2,2 MB / кадър 3648 x 2736 Основен (компресия 1/12) / 1,5 MB / кадър |
| | | Среден | 3200 x 2400 най-прецизно (super fine) / 5,3 MB / кадър 3200 x 2400 Добър (компресия 1/4) / 3,7 MB / кадър 3200 x 2400 Нормален (компресия 1/8) / 1,7 MB / кадър 3200 x 2400 Основен (компресия 1/12) / 1,1 MB / кадър 2560 x 1920 най-прецизно (super fine) / 3,6 MB / кадър 2560 x 1920 Добър (компресия 1/4) / 2,2 MB / кадър 2560 x 1920 Нормален (компресия 1/8) / 1,1 MB / кадър 2560 x 1920 Основен (компресия 1/12) / 0,7 MB / кадър |
| | | Малък | 1600 x 1200 най-прецизно (super fine) / 1,3 MB / кадър 1600 x 1200 Добър (компресия 1/4) / 0,8 MB / кадър 1600 x 1200 Нормален (компресия 1/8) / 0,5 MB / кадър 1600 x 1200 Основен (компресия 1/12) / 0,3 MB / кадър 1280 x 960 най-прецизно (super fine) / 0,8 MB / кадър 1280 x 960 Добър (компресия 1/4) / 0,5 MB / кадър 1280 x 960 Нормален (компресия 1/8) / 0,3 MB / кадър 1280 x 960 Основен (компресия 1/12) / 0,2 MB / кадър 1024 x 768 най-прецизно (super fine) / 0,5 MB / кадър 1024 x 768 Добър (компресия 1/4) / 0,4 MB / кадър 1024 x 768 Нормален (компресия 1/8) / 0,2 MB / кадър 1024 x 768 Основен (компресия 1/12) / 0,1 MB / кадър 640 x 480 най-прецизно (super fine) / 0,2 MB / кадър 640 x 480 Добър (компресия 1/4) / 0,2 MB / кадър 640 x 480 Нормален (компресия 1/8) / 0,1 MB / кадър 640 x 480 Основен (компресия 1/12) / 0,1 MB / кадър |
| Запис на единични снимки |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Да |
| | | DCF | Да |
| Преглед на снимките |
|---|
| | | Хистограма при възпроизвеждане | Да |
| | | Варио | Да 2-14 x |
| | | Индекс | Да 4, 9, 16, 25, 49, 100 кадъра |
| | | Последователно преглеждане - слайдшоу | Да |
| | | Календар | Да |
| | | Информация при заснемане | Режим на експозиция, светломер, скорост на затвора, бленда, ниво на компенсация на експозицията, ISO, цветово пространство, режим баланс на бялото, ниво на баланса на бялото, фокусно разстояние, област на фокусиране, тип на файла, режим на снимки, име на файла, размер на снимката, тип на картата |
| | | Преглед на екпозиционните нива | Хистограма (R,G,B достъпни), предупреждение за преосветяване, предупреждение за тъмни области. |
| | | Автом. завъртане на снимките | Да |
| Изтрий/защити/копирай функции |
|---|
| | | Режим изтриване | единична, всички, избрани |
| | | Режим защита на изображенията | Единично, избираемо |
| | | Режим копиране | единична, всички, избрани |
| Редактиране на изображенията |
|---|
| | | RAW режим на редактиране | Да |
| | | Корекция на сенките | Да |
| | | Орязване | Да |
| | | Корекция на червени очи | Да |
| | | Черно и бяло | Да |
| | | Сепия | Да |
| | | Корекция на наситеността | Да |
| | | Преоразмеряване | Да |
| Меню |
|---|
| | | Езици на менютата в апарата | Английски, немски, френски, испански, италиански, руски, чешки, холандски, датски, полски |
| | | Езици на менютата за сваляне от интернет | Допълнителен език за сваляне от Интернет от наличните 15 |
| Лични настройки - опции |
|---|
| | | Лява стрелка бутон | Изключен, баланс на бялото с едно докосване, тестово изображение, предварителен преглед, преглед в реално време, разпознаване на лица |
| | | Drive бутон | Drive, AF избор на обект за фокусиране, AF режим, режим баланс на бялото, светломер, ISO - чувствителност |
| | | Лични настройки - опции | 2 |
| Захранване |
|---|
| | | Батерия | BLS-1 Li-Ion батерия (включена) |
| | | Живот на батериите | Около 500 кадъра с BLS-1 под CIPA тестови стандарт. |
| | | Енергоспестяващ режим | 1, 3, 5, 10 мин. и изключен - избираемо |
| Среда |
|---|
| | | Температура | 0 - 40 °C работна температура / -20 - 60 °C температура на съхранение |
| | | Влажност | 30 - 90 % влажност на работа / 10 - 90 % влажност на съхранение |
| Размер |
|---|
| | | Размери (Ш х В х Д) | 129,5 x 91 x 53 mm (без издадените части) |
| | | Tегло | 380 g (само корпуса) |
| Интерфейс |
|---|
| | | Носител | Двойно гнездо за CompactFlash карта (Type I и II), Microdrive и xD picture карта |
| | | Високоскоростен USB | Да |
| | | Комбиниран V & USB изход | Да NTSC или PAL избираемо |
| | | Инфрачервен | Да |