| Светлочувствителна матрица |
|---|
| | | Ефективни пиксели | 8 мегапиксела |
| | | Филтри | цветоотделителен филтър (RGB) |
| | | Пълна разделителна способност | 8,5 мегапиксела |
| | | Тип | 1/2,35 '' светлочувствителна матрица |
| обектив |
|---|
| | | Оптичен зум | 3 x |
| | | Асферикални стъклени лещи | 3 |
| | | Фокусно разстояние | 6,7 - 20,1 мм |
| | | Фокусно разстояние при еквив. 35mm | 38 - 114 мм |
| | | Строеж | 10 обективи / 8 групи |
| | | Максимална бленда | 3,5 - 5,0 |
| цифрово приближаване |
|---|
| | | фактор на увеличението | 5 x / 15 x комбинирано с оптично приближаване |
| LCD |
|---|
| | | Разделителна способност | 230000 точки |
| | | BrightCapture | Да |
| | | Размер на екрана | 6,4 cm / 2,5 '' |
| | | Течнокристален дисплей | HyperCrystal LCD |
| Фокусираща система |
|---|
| | | Метод | TTL iESP автофокус с детекция на контраста |
| | | AF технология за разпознаване на лице | Да |
| | | Точково (спотово) фокусиране | Да |
| | | Стандартен режим | 0,5m - ∞ (ш) / 0,5m - ∞ (т) |
| | | Макро режим | 0,2m - ∞ (ш) / 0,3m - ∞ (т) |
| | | Супер макро режим | най-близко разстояние на фокусиране: 7 cm |
| Светломер |
|---|
| | | ESP светломер | Да |
| | | Спотово мерене | Да |
| | | Хистограма при снимане | Да |
| Система за експозиция |
|---|
| | | Функция за подобряване | Стабилизатор на образа Технология за корекция на сенките |
| | | Скорост на затвора | 1/2 - 1/1000 сек / < 4 сек (нощна сцена) |
| | | Компенсация на експозицията | +/- 2 EV / 1/3 стъпки Технология за разпознаване на лице |
| Готови програми |
|---|
| | | Брой готови програми | 24 |
| | | Портрет | Да |
| | | Пейзаж | Да |
| | | Пейзаж с портрет | Да |
| | | Нощни сцени | Да |
| | | Нощни сцени с портрет | Да |
| | | Спорт | Да |
| | | На закрито | Да |
| | | Свещи | Да |
| | | Автопортрет | Да |
| | | Портрет с наличната светлина | Да |
| | | Залез | Да |
| | | Заря | Да |
| | | Кухня | Да |
| | | Зад стъкло | Да |
| | | Документи | Да |
| | | Търг | Да |
| | | Насочи и снимай 1 | Да |
| | | Насочи и снимай 2 | Да |
| | | Плаж и сняг | Да |
| | | Предварителе запис на клип | Да |
| | | Подводни снимки | Да |
| | | Подводен широкоъгълен 1 | Да |
| | | Подводен широкоъгълен 2 | Да |
| | | Подводен макро режим | Да |
| Чувствителност |
|---|
| | | Автоматичен | ISO 64 - 1600 авт. избираеми |
| | | Инструкции за употреба | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Баланс на бялото |
|---|
| | | Слънчево | Да |
| | | Ел. крушка | Да |
| | | Облачно | Да |
| | | Флуоресцентна светлина 1 | Да |
| | | Флуоресцентна светлина 2 | Да |
| | | Флуоресцентна светлина 3 | Да |
| Вградена светкавица |
|---|
| | | Работен обхват (ш) | 0,2 - 5,3 m (Auto ISO) |
| | | Работен обхват (т) | 0,3 - 3,7 m (Auto ISO) |
| | | Режими | Автоматично, Корекция на червени очи, Запълваща, Изкл. |
| Серийни снимки |
|---|
| | | Високоскоростни последователни снимки | 6,9 Кадър за секунда / 10 кадъра ( в режим 3MP) |
| | | Серия от последователни снимки | 1 Кадър за секунда / 6 кадъра |
| Обработка на изображения |
|---|
| | | Pixel mapping (пренареждане на пикселите) | Да |
| | | Намаляване на шума | Да |
| | | TruePic III | Да |
| функционална обработка |
|---|
| | | Панорама | Да (само с допълнителна xD-Olympus карта) |
| Редактиране на изображенията |
|---|
| | | Черно и бяло | Да |
| | | Сепия | Да |
| | | Преоразмеряване | Да |
| | | Добави рамка | Да |
| | | Добави заглавие | Да |
| | | Добави дата / календар | Да |
| | | Корекция на насищането | Да |
| | | Корекция на червени очи | Да |
| | | Корекция на сенките | Да |
| редактиране на клипове |
|---|
| | | Индекс | Да |
| Преглед на снимките |
|---|
| | | Календар | Да |
| | | Индекс | 4, 9, 16, 25 кадъра |
| | | Зум | 1,1 - 10 x |
| | | Последователно преглеждане - слайд шоу | Да |
| | | Завъртане | Да |
| | | Режим защита на изображенията | Да |
| | | предпочитан(а) | Да |
| | | Хистограма при възпроизвеждане | Да |
| | | Възпроизвеждане на звук | Да |
| възпр. на клип |
|---|
| | | Кадър по кадър | Да |
| | | Бързо напред | Да |
| | | Възпроизвеждане на обратно | Да |
| Запис на единични снимки |
|---|
| | | DCF | Да |
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Да |
| система за видеозапис |
|---|
| | | Формат на записа | AVI Motion JPEG® |
| | | Звукозапис | Да , формат: WAV |
| | | Качество на видеоклипа | 640 x 480 / 30 Кадър за секунда Време за запис: до запълване на картата (10 сек. с 30fps при употреба на xD карта) 320 x 240 / 15 Кадър за секунда Време за запис: до запълване на картата Забележка: максимален размер на файла 2 GB; необходима версия на фърмуера 1,1 или по-висока |
| Глас в добавка |
|---|
| | | Формат на записа | |
| Памет |
|---|
| | | Вградена памет | 14,8 MB |
| Размер на изображението |
|---|
| | | 8M | 3264 x 2448 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 4M | 2304 x 1728 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Меню |
|---|
| | | Езици на менютата в апарата | 38 езика на менюто ( японски, английски, френски, испански, португалски, немски, италиански, руски, чешки, холандски, датски, полски, шведски, норвежски, фински, хърватски, словенски, унгарски, гръцки, словашки, турски, латвийски, естонски, литовски, украински, сръбски, корейски, китайски, традиционен китайски, тай, арабски, български, румънски, персийски, индонезийски, иврит, малайски, виетнамски) |
| Интерфейс |
|---|
| | | DC вход | Да |
| | | Комбиниран A/V & USB изход | Да |
| | | Hi-Speed USB | Да |
| други характеристики |
|---|
| | | Удароустойчивост | Удароустойчив от височина 1,5 метра **** |
| | | Водоустойчивост | Водонепроницаем за налягане, еквивалентно на 3m дълбочина *** |
| | | Защита от замръзване | Студоустойчив до -10 градуса |
| | | Технология за разпознаване на лице | Да |
| | | Перфектен предварителен преглед на снимката | Да |
| | | Електронни инструкции на дисплея | Да |
| | | Предварителен запис на клип | Да |
| | | Самоснимачка | Да |
| | | Предварителе запис на клип | Да |
| | | LED Illuminator - фенерче | Да |
| Размер |
|---|
| | | Размери (Ш х В х Д) | 93,6 x 60,9 x 21,3 мм |
| | | Tегло | 136 гр (без батерията и картата) |