| Класификация |
|---|
| | | продуктов клас | Цифров бележник с възможност за връзка към PC |
| | | Мобилен / Стационарен | мобилен и стационарен |
| носител |
|---|
| | | Вътрешна / Допълнителна памет | Само вградена |
| | | SD / SDHC карта | Не |
| | | microSD / microSDHC карта | Не |
| | | Вградена памет | 4 GB |
| USB |
|---|
| | | USB скорост | Високоскоростен USB |
| | | USB композитно устройство | Не |
| | | USB аудио клас | Не |
| | | USB носител | Да |
| | | USB HID | Не |
| Дисплей |
|---|
| | | Цвят на дисплея | Бяло |
| | | Задна подсветка на дисплея | Не |
| | | Размер на дисплея | 29 x 29 mm 1.61 '' |
| | | Тип на дисплея | Дисплей с висока резолюция |
| | | Размер на шрифта | Да |
| | | Настройка на контраст | Да |
| Операции с устройството |
|---|
| | | Главен превключвател | Push |
| | | Превключвател HOLD | Да |
| | | ключ за захранването | Да |
| Режими на запис |
|---|
| | | Формат на записа | WMA / MP3 |
| | | HQ | 268 h |
| | | SP | 529 h |
| | | LP | 1684 h |
| | | 192 kbps | 45 h |
| | | 128 kbps | 68 h 30 min |
| | | 48 kbps | 183 h |
| Режими на възпроизвеждане |
|---|
| | | Формат за възпроизвеждане | WMA / MP3 |
| Честота на дискретизация |
|---|
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 5 kbps |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 48 - 192 kbps |
| Честотна лента |
|---|
| | | HQ | 70 - 13.000 Hz |
| | | SP | 70 - 8.000 Hz |
| | | LP | 70 - 3.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 70 - 19 000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 70 - 17 000 Hz |
| | | 48 kbps (MP3) | 70 - 10 000 Hz |
| Запис функции |
|---|
| | | Различни режими на запис | Memo, Meeting, Conference, Speech-Recognition, User Defined Setting |
| | | Директен запис | Не |
| | | Нов бутон | Не |
| | | Частично изтриване | Не |
| | | Изтриване на всички файлове | Да |
| | | Изтриване на отделен файл | Да |
| | | Възможност за безжичен запис, с помощта на допълнителен педал за управление | Не |
| | | Гласови бележки (до 32 на файл) | Не |
| | | Продължителен запис | Не |
| | | Ръчен контрол | Не |
| | | запис на телефонен разговор | Не |
| | | Варио Mic. настройки (DVM) | Не |
| | | Запис с таймер | Не |
| | | VCVA запис | Да VCVA активиране с глас, за удобна работа без ръце |
| | | Индекс | до 16 за файл |
| | | Rec монитор | Да |
| | | Добави | Не |
| | | Запис върху запис | Не |
| | | Нискочестотен филтър | Да |
| Плейбек функции |
|---|
| | | Настройка на шумопотискането | Не |
| | | Гласов филтър | Да |
| | | Бърз преглед | Не |
| | | Превъртане напред / назад | Да |
| | | Partial Repeat | Да |
| | | Повторение на един музикален файл | Не |
| | | Повторение на една папка с музикални файлове | Не |
| | | Възпроизвеждане в призволен ред | Не |
| | | EUPHONY | Не |
| | | Сканиране на интродукциите | Не |
| | | Кънтене | Не |
| | | Прескочи | Не |
| | | Алармена функция с възпроизвеждане | Не |
| | | Повтори | Да |
| | | Постоянно възпроизвеждане | Да |
| | | Скорост на възпроизвеждане | Да |
| | | Превъртане напред/назад | Не |
| | | Бързо превъртане напред и назад | Да |
| Организация на база данни |
|---|
| | | Папка Глас | 5 |
| | | Брой файлове в една папка | 200 |
| | | Преместване на файлове | Не |
| | | Дата и час | Да |
| | | Папка музика | 0 |
| | | Папка Аудио | не поддържа гласово разпознаване |
| | | Папка Подкаст | не поддържа подкасти |
| Работен процес |
|---|
| | | Лична ID настройка | Не |
| | | Работна ID настройка | Не |
| | | Настройка на приоритета | Не |
| | | Файл с изчакване | Не |
| други характеристики |
|---|
| | | Програмируем фърмуер | Не |
| | | Поддържа аудио файлове | Не |
| | | Подкаст поддръжка | Не |
| | | Дистанционно управление | Не |
| | | Гласова обратна връзка/помощ | Не |
| | | Звуков сигнал | Да |
| | | Daisy поддръжка | Не |
| | | Поддръжка на изображения | Не |
| | | Конвертиране на текстови файлове в гласови | Не |
| | | Функция Визуален индекс | Не |
| | | Гласови команди | Не |
| | | светодиода | REC (червено) |
| Софтуер |
|---|
| | | съответен аудио софтуер (име) | Sonority |
| Интерфейс вход |
|---|
| | | SD / SDHC интерфейс | без функция |
| | | Чувствителност на микрофона | HI/LO |
| | | Захранващ порт | Не |
| | | PC интерфейс | USB носител |
| | | Жак за микрофон | 3,5 ø mm жак, импеданс 2 kΩ или повече |
| | | Микрофони | Вграден моно микрофон |
| Интефейс изход |
|---|
| | | Диаметър на високоговорителя | Вграден ø 28 mm кръгъл динамичен високоговорител |
| | | Максимално ниво на изхода | 250 mW или повече (8 Ω високоговорител) |
| | | Жак за слушалки | 3,5 ø mm жак, импеданс 8Ω или повече |
| Захранване |
|---|
| | | Захранване | 2 х ААА батерии |
| | | Живот на алкалната батерия | запис: 51 h (режим LP) възпроизвеждане: 44 h via earphones |
| | | Докинг станция с функция за зареждане | Не |
| | | Зареждане на устройството през USB | Не |
| | | Възможност за зареждане през АС адаптора. | Не |
| Размери |
|---|
| | | Tегло | 66 g (вкл.батериите) |
| | | ШхВхД | 108 x 39 x 16,8 mm (без издадените части) |
| | | Цвят на корпуса | черно черно |
| | | Материал на корпуса | Пластмасов |
| Езици |
|---|
| | | Езици за аудио инструкции | Не |
| | | Меню езици | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Защита на хардуера |
|---|
| | | Защита на единични файлове | Да |
| | | Заключване на устройството с PIN код | Не |
| | | Заключване и отключване на устройството чрез пръстови отпечатъци | Не |