| Класификация |
|---|
| | | продуктов клас | Цифров бележник с възможност за връзка към PC |
| | | Мобилен / Стационарен | мобилен и стационарен |
| носител |
|---|
| | | Вътрешна / Допълнителна памет | Вътрешна + Сменяема |
| | | Вградена памет | 8 GB FLASH памет |
| | | microSD / microSDHC карта | Да |
| | | Външна памет | microSD карта (512 MB - 16 GB) |
| USB |
|---|
| | | USB скорост | Високоскоростен USB |
| | | USB носител | Да |
| | | USB аудио клас | Да |
| | | USB HID | Да |
| Дисплей |
|---|
| | | Тип на дисплея | Пълноцветен TFT дисплей |
| | | Размер на дисплея | 35 x 46 mm / 2.2 '' |
| | | Задна подсветка на дисплея | Да |
| Операции с устройството |
|---|
| | | Превключвател HOLD | Да |
| | | ключ за захранването | Да |
| РС контрол |
|---|
| | | Контролни бутони | 3 програмируеми интелигентни бутона |
| Режими на запис |
|---|
| | | Формат на записа | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | PCM (WAV) формат | |
| | | 48 kHz | 11 h 05 min |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 12 h 05 min |
| | | WMA формат | |
| | | LP | 2043 h WMA |
| | | SP | 1029 h WMA |
| | | HQ | 522 h |
| | | STSP | 522 h |
| | | STHQ | 261 h |
| | | STXQ | 130 h |
| | | МР3 формат | |
| | | 320 kbps | 53 h |
| | | 256 kbps | 66 h 30 min |
| | | 192 kbps | 89 h |
| | | 128 kbps | 133 h |
| Режими на възпроизвеждане |
|---|
| | | Формат за възпроизвеждане | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Честота на дискретизация |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bit |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 - 320 kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 8 - 128kbps |
| Честотна лента |
|---|
| | | PCM (WAV) формат | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | МР3 формат | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | WMA формат | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Запис функции |
|---|
| | | Нов бутон | Не |
| | | Rec монитор | Да |
| | | Ръчен контрол | Да |
| | | VCVA запис | Да |
| | | Индекс | до 16 за файл |
| | | Изтриване на всички файлове | Да |
| | | Изтриване на отделен файл | Да |
| | | Частично изтриване | Да (само PCM режим) |
| | | Запис върху запис | Не |
| | | Директен запис | Да |
| | | Запис с таймер | Да |
| | | Нискочестотен филтър | Да |
| | | Варио Mic. настройки (DVM) | Да |
| | | Гласови бележки (до 32 на файл) | Не |
| Плейбек функции |
|---|
| | | Настройка на шумопотискането | Да |
| | | Гласов филтър | Да |
| | | Скорост на възпроизвеждане | настройваем (50 - 600%) |
| | | Превъртане напред/назад | Да |
| | | Бързо превъртане напред и назад | Да |
| | | EUPHONY | Да |
| | | Прескочи | Да |
| | | Алармена функция с възпроизвеждане | Да |
| | | Повтори | Да |
| | | Постоянно възпроизвеждане | Да |
| | | Възпроизвеждане в призволен ред | Да |
| Организация на база данни |
|---|
| | | Папка Глас | 5 |
| | | Папка Аудио | 1 |
| | | Папка Подкаст | 1 |
| | | Брой файлове в една папка | 999 |
| | | временен маркер | Да |
| | | Преместване на файлове | Да |
| | | Разделяне на файла | Да (Само PCM и MP3 файлове) |
| | | Копиране на файлове (от папка в папка) | Да |
| | | Копиране на файл (от вградената памет върху външна памет карта). | Да |
| Работен процес |
|---|
| | | Лична ID настройка | Не |
| | | Файл с изчакване | Не |
| | | Настройка на приоритета | Не |
| | | Работна ID настройка | Не |
| други характеристики |
|---|
| | | Дистанционно управление | Не |
| | | Поддържа аудио файлове | Да (предимства: 1 файл, бележки във файла, в главата, оптимизиране на говора и компресията, допълнителна информация като заглавие или други авторски бележки). |
| | | Подкаст поддръжка | Да |
| | | Гласова обратна връзка/помощ | Да |
| | | Поддръжка на аудио книги | Да |
| | | Daisy поддръжка | Да |
| | | Поддръжка на изображения | Да |
| | | Функция Визуален индекс | Да |
| | | Конвертиране на текстови файлове в гласови | Да |
| | | Гласови команди | Да |
| Софтуер |
|---|
| | | съответен аудио софтуер (тип) | Софтуер за управление на аудио файлове |
| | | съответен аудио софтуер (име) | Sonority |
| Интерфейс вход |
|---|
| | | Чувствителност на микрофона | Високо / средно / ниско |
| | | Жак за микрофон | 3,5 ø mm мини жак, 2,2 kΩ |
| | | PC интерфейс | USB кабел |
| | | Микрофони | Вградени стерео микрофони |
| Интефейс изход |
|---|
| | | Диаметър на високоговорителя | Вграден ø23 mm кръгъл динамичен високоговорител |
| | | Максимално ниво на изхода | 280 mW или повече (8 Ω говорител) |
| | | Жак за слушалки | 3,5 ø mm жак, импеданс 8Ω или повече |
| Захранване |
|---|
| | | Зареждане на устройството през USB | Да |
| | | Захранване | 1 x Литиево-йонна батерия |
| | | Външно захранване | Мрежов захранващ адаптер |
| | | Литиево-йонна батерия | запис: 29 h (режим LP) възпроизвеждане: 22 h чрез слушалки |
| Размери |
|---|
| | | ШхВхД | 113,6 x 45,6 x 15,2 mm (без издадените части) |
| | | Материал на корпуса | Метален |
| | | Цвят на корпуса | черно |
| | | Tегло | 98 g (вкл. батерията) |
| Езици |
|---|
| | | Меню езици | английски, немски, френски, испански, италиански, руски |
| | | Езици за гласови инструкции | английски, немски, френски, испански, италиански, руски |
| | | Конвертиране на текстови файлове в гласови | английски, немски, френски, испански, италиански, руски |
| | | Гласови команди | английски, немски, френски, испански, италиански, руски |