| Класификация |
|---|
| | | продуктов клас | Професионално устройство за диктовки |
| | | Мобилен / Стационарен | мобилен и стационарен |
| носител |
|---|
| | | Вътрешна / Допълнителна памет | Вътрешна + Сменяема |
| | | Вградена памет | 512 MB microSD / microSDHC карта |
| | | SD / SDHC карта | Да |
| | | microSD / microSDHC карта | Да |
| | | Външна памет | 2 GB С възможност за увеличаване на паметта |
| USB |
|---|
| | | USB скорост | Високоскоростен USB Да |
| | | USB аудио клас | Да |
| | | USB носител | Да |
| | | USB HID | Да |
| Дисплей |
|---|
| | | Тип на дисплея | Дисплей с висока резолюция |
| | | Размер на дисплея | 31,8 x 30,8 mm / 1.74 '' |
| | | Задна подсветка на дисплея | Да |
| | | Цвят на дисплея | Бяло |
| Операции с устройството |
|---|
| | | Главен превключвател | Плъзгане |
| | | Програмируем бутон | 3 Бързи бутони |
| | | ключ за захранването | Да |
| | | Превключвател HOLD | |
| Режими на запис |
|---|
| | | Формат на записа | DSS Pro |
| | | QP режим | 38 h 45 min (с включена 512 MB вътрешна microSD карта) |
| | | SP | 79 h 30 min (с включена 512 MB вътрешна microSD карта) |
| Режими на възпроизвеждане |
|---|
| | | Формат за възпроизвеждане | DSS Pro |
| Честота на дискретизация |
|---|
| | | QP | 16 kHz |
| | | SP | 12 kHz |
| Честотна лента |
|---|
| | | QP | 200 - 7.000 Hz |
| | | SP | 200 - 5.000 Hz |
| Запис функции |
|---|
| | | Директен запис | Да |
| | | Нов бутон | Да |
| | | Индекс | до 32 за файл |
| | | Добави | Да |
| | | Запис върху запис | Да |
| | | Частично изтриване | Да |
| | | Изтриване | всички / единичен / заключен файл / частично изтриване |
| | | Изтриване на всички файлове | Да |
| | | Функция пауза | Да |
| | | Изтриване на отделен файл | Да |
| | | Възможност за безжичен запис, с помощта на допълнителен педал за управление | Да |
| | | Настройка на шумопотискането | Не |
| | | Гласови бележки (до 32 на файл) | Да |
| | | Продължителен запис | |
| | | Филтър за нискочестотни шумове | Не |
| | | Запис с таймер | Не |
| | | Rec монитор | Не |
| | | Ръчен контрол | Не |
| | | VCVA запис | Да |
| | | Гласов филтър | Не |
| | | запис на телефонен разговор | Не |
| | | Варио Mic. настройки (DVM) | Не |
| Плейбек функции |
|---|
| | | бързо възпроизвеждане | Да |
| | | Бавно прослушване | Да |
| | | Бърз преглед | Да |
| | | Превъртане напред/назад | Да |
| | | Превъртане напред / назад | Да |
| | | Алармена функция с възпроизвеждане | Не |
| | | Постоянно възпроизвеждане | Не |
| | | EUPHONY | Не |
| | | Бързо превъртане напред и назад | Да |
| | | Сканиране на интродукциите | Не |
| | | Скорост на възпроизвеждане | Да |
| | | Кънтене | Не |
| | | Прескочи | Да |
| Организация на база данни |
|---|
| | | Преместване на файлове | Не |
| | | Папка Глас | 1 - 7 |
| | | Брой файлове в една папка | 1-200 |
| | | Папка музика | 0 |
| | | Папка Подкаст | - |
| | | Папка Аудио | - |
| | | запис по разписание | No |
| | | временен маркер | Не |
| | | Дата и час | Да |
| Работен процес |
|---|
| | | Лична ID настройка | Да |
| | | Работна ID настройка | Да |
| | | Настройка на приоритета | Да |
| | | Файл с изчакване | Да |
| Технически данни |
|---|
| | | Мрежово захранване | Да |
| | | Индивидуални имена на папките | Да |
| други характеристики |
|---|
| | | Програмируем фърмуер | Да |
| | | Поддържа аудио файлове | Не |
| | | Podcast поддръжка | Не |
| | | Дистанционно управление | Не |
| | | Гласова обратна връзка/помощ | Не |
| Софтуер |
|---|
| | | съответен аудио софтуер (тип) | Професионален софтуер за управление на диктовки |
| | | съответен аудио софтуер (име) | DSS Player Pro R5 модул за диктовки |
| | | съответно решение | Решение за цифрова транскрипция За (подробно) описание на функциите на софтуера на Olympus за управление на диктовки, моля прегледайте съответните страници. |
| Интерфейс вход |
|---|
| | | SD / SDHC интерфейс | допълнителен Баркод скенер |
| | | PC интерфейс | USB кабел и докинг станция |
| | | Жак за микрофон | 3,5 ø mm жак, импеданс 2 kΩ, |
| | | входно ниво | - 70 dBv |
| Интефейс изход |
|---|
| | | Максимално ниво на изхода | 250 mW или повече (8 Ω високоговорител) |
| | | Диаметър на високоговорителя | Вграден ø 23 mm кръгъл динамичен високоговорител, 300 W |
| | | Жак за слушалки | 3,5 ø mm мини жак, импеданс 8Ω или повече |
| Захранване |
|---|
| | | Захранване | 2 x AAA Батерии, станд. волтаж: 3 V |
| | | Докинг станция с функция за зареждане | Да |
| | | Възможност за зареждане през АС адаптора. | Да |
| | | Зареждане на устройството през USB | Да |
| | | Живот на никел-металхидридната (Ni-MH) батерия | Запис SP: 28 h (Запис QP: 20 часа) |
| | | Живот на алкалната батерия | Запис SP: 32 h (Запис QP: 24 часа) |
| Размери |
|---|
| | | Tегло | 110 g (включително Ni-MH акумулаторна батерия) |
| | | ШхВхД | 113,5 x 50 x 17 mm |
| | | Цвят на корпуса | черно |
| | | Материал за корпуса | Метален |
| Езици |
|---|
| | | Меню езици | английски, немски, френски, испански, италиански, руски |
| | | Езици за гласови инструкции | |
| | | Езици за аудио инструкции | Undefined |
| Защита на хардуера |
|---|
| | | Заключване на устройството с PIN код | Да |
| | | Заключване и отключване на устройството чрез пръстови отпечатъци | Не |
| | | Защита на единични файлове | Да |
| Операционна система & Изисквания |
|---|